Rezultati
Diplome natjecateljima te priznanja mentorima i korepetitorima, poslat ćemo poštom u dogledno vrijeme.
Pojašnjenje za ravnatelje glazbenih škola oko tumačenja rezultata:
Zvukolik je izuzetno zahtjevno natjecanje za koje natjecatelji spremaju ogroman program za tri kruga natjecanja u kojima ne smiju ponavljati jednom izvedene skladbe. Mogli bismo komotno reći, prema obimu programa, da su to tri uobičajena natjecanja u jednom. Uz to na Zvukolik dolaze natjecatelji s velikim brojem visokih nagrada s ostalih natjecanja, tako da je konkurencija zastrašujuća. Slikovito rečeno, ako ste u koži članova Ocjenjivačkog suda i morate birati npr. troje za idući krug natjecanja, a birate između Mozarta, Bacha, Beethovena, Rahmanjinova, Ravela i Prokofjeva, onda ste u gadnoj dilemi, a oni koji ispadnu u nekom od krugova i ne dođu do finala, ni u kom slučaju ne znači da su loši, nego da je naprosto konkurencija izuzetno jaka, o čemu svjedoči i broj osvojenih bodova svakog natjecatelja bez obzira u koji su se krug uspjeli plasirati.
1. nagrada (odličan): 90.000 – 100.000 bodova,
2. nagrada (vrlo dobar): 80.000 – 89.999 bodova,
3. nagrada (dobar): 70.000 – 79.999 bodova,
priznanje: 69.99 bodova i sve manje od toga.
Mjesta u ukupnom poretku:
1. mjesto (zlato)
2. mjesto (srebro)
3. mjesto (bronca)
48. "Zlatni" natjecatelji moraju u roku 30 dana od završetka natjecanja dostaviti točne podatke potrebne za isplatu nagrada, u suprotnom gube pravo na nagradu. Nagrade se isplaćuju isključivo na osobni žiro račun nagrađenoga. Maloljetni zlatni pobjednici trebaju otvoriti račun na svoje ime jer organizator ne smije isplatiti nagradu na račun njegovih roditelja/staratelja. (Izvadak iz Pravilnika)
2015. Rezultati
Posebna nagrada HDS-a (Hrvatskog društva skladatelja) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora u svih devet kategorija
- Klara Volenik, klavir
- Antonela Kružić, alt saksofon
- Zvjezdan Vojvodić, klavir
- Luka Halužan, truba
- Jurica Mrčela, violončelo
- Margareta Piskač, klavir
Posebna nagrada za najmlađeg natjecatelja
- Stjepan Magdić, harmonika
Posebna nagrada EPTA-e (European Piano Teachers Association) za najbolju klavirsku izvedbu u svih devet kategorija
- Klara Volenik, klavir
- Sebastian Debeljak, klavir
- Lidija Škuflić, klavir
Posebna nagrada HDF-a (Hrvatsko društvo flautista) za najbolju flautističku izvedbu u svih devet kategorija
- Dunja Đurđević, flauta
- Ana Dadić, flauta
UKUPNA OCJENA / POBJEDNICI BISTRIČKOG ZVUKOLIKA
1. kategorija - rođeni 2006. (9 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Stjepan Magdić, harmonika | 94,900 | 99,300 | 99,400 | 97,867 |
2. mjesto (srebro) | Klara Volenik, klavir | 93,400 | 96,900 | 98,600 | 96,300 |
3. mjesto (bronca) | Rien Međugorac, gitara | 92,700 | 96,700 | 96,800 | 95,400 |
2. kategorija - rođeni 2004. (11 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Tjaša Radošević, violina | 94,200 | 96,600 | 98,000 | 96,267 |
2. mjesto (srebro) | Antonela Kružić, alt saksofon | 92,500 | 95,300 | 96,200 | 94,667 |
3. mjesto (bronca) | Lana Hrandek, klavir | 92,600 | 95,200 | 96,000 | 94,600 |
4. mjesto | Viktor Vrtar, flauta | 90,900 | 94,000 | 95,200 | 93,367 |
5. mjesto | Nika Kramar, gitara | 91,600 | 91,700 | 94,400 | 92,567 |
3. kategorija - rođeni 2002. (13 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Matija Kranjčić, klavir | 95,700 | 97,800 | 98,200 | 97,233 |
2. mjesto (srebro) | Sebastian Debeljak, klavir | 94,300 | 96,400 | 98,500 | 96,400 |
3. mjesto (bronca) | Zvjezdan Vojvodić, klavir | 94,300 | 97,100 | 97,100 | 96,167 |
4. mjesto | Ana Labazan Brajša, violina | 94,600 | 96,400 | 97,300 | 96,100 |
5. mjesto | Marta Ćiković, harfa | 94,777 | 96,111 | 96,333 | 95,740 |
4. kategorija - rođeni 2000. (15 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Martin Kutnar, violončelo | 97,400 | 98,200 | 99,800 | 98,467 |
2. mjesto (srebro) | Matej Štih, eufonij | 97,400 | 96,100 | 98,300 | 97,267 |
3. mjesto (bronca) | Luka Halužan, truba | 94,000 | 94,500 | 95,900 | 94,800 |
4. mjesto | Klara Sipina, violončelo | 92,600 | 93,900 | 94,100 | 93,533 |
5. mjesto | Antonio Katušić, bisernica | 91,400 | 92,400 | 94,800 | 92,867 |
5. kategorija - rođeni 1998. (17 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Mia Pečnik, klavir | 95,700 | 98,100 | 98,400 | 97,400 |
2. mjesto (srebro) | Jurica Mrčela, violončelo | 95,100 | 96,000 | 98,400 | 96,500 |
3. mjesto (bronca) | Tonka Javorović, violončelo | 92,000 | 94,200 | 95,600 | 93,933 |
4. mjesto | Dagmar Korbar, viola | 92,600 | 94,600 | 93,700 | 93,633 |
5. mjesto | Nikola Šrajbek, gitara | 92,300 | 92,500 | 91,400 | 92,067 |
6. kategorija - rođeni 1996. (19 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Šimun Matišić, udaraljke | 97,333 | 98,888 | 99,000 | 98,407 |
2. mjesto (srebro) | Dunja Đurđević, flauta | 95,100 | 92,000 | 94,900 | 94,000 |
3. mjesto (bronca) | Antonio Peršak, gitara | 93,700 | 93,600 | 94,400 | 93,900 |
4. mjesto | Margareta Piskač, klavir | 92,700 | 93,300 | 95,100 | 93,700 |
7. kategorija - rođeni 1994. (21 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Tetiana Lutsyk, violina | 98,700 | 99,500 | 99,300 | 99,167 |
2. mjesto (srebro) | Rupert Čunko, udaraljke | 93,600 | 95,800 | 95,200 | 94,867 |
3. mjesto (bronca) | Martina Jembrišak, harmonika | 96,600 | 92,400 | 95,300 | 94,767 |
4. mjesto | Petar Pranjić, udaraljke | 93,333 | 93,555 | 94,000 | 93,629 |
5. mjesto | Vedran Vujec, udaraljke | 89,900 | 92,900 | 94,500 | 92,433 |
8. kategorija - rođeni 1992. (23 god.) i mlađi
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Ana Dadić, flauta | 97,444 | 98,222 | 98,000 | 97,889 |
2. mjesto (srebro) | Dario Glavaš, harmonika | 94,600 | 98,500 | 97,500 | 96,867 |
9. kategorija - bez dobnog ograničenja
Osvojeno mjesto | Natjecatelj, instrument | 1. krug | 2. krug | 3. krug | Ukupna ocjena |
---|---|---|---|---|---|
1. mjesto (zlato) | Katarina Kutnar, violina | 98,300 | 98,800 | 100,000 | 99,033 |
2. mjesto (srebro) | Lidija Škuflić, klavir | 96,000 | 96,888 | 97,666 | 96,851 |
3. mjesto (bronca) | Eliška Honková, flute | 95,888 | 96,111 | 95,111 | 95,703 |
3. krug
3. krug / 9. kategorija - bez dobnog ograničenja
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katarina Kutnar, violina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,000 |
2. | Lidija Škuflić, klavir | 98 | 99 | 97 | - | 97 | 100 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97,666 |
3. | Eliška Honková, flute | 94 | 96 | - | 93 | 96 | 98 | 96 | 96 | 95 | 92 | 95,111 |
Sudački strogomjer | 97,333 (292) |
98,333 (295) |
98,500 (197) |
96,500 (193) |
97,667 (293) |
99,333 (298) |
97,667 (293) |
98,000 (294) |
97,333 (292) |
96,000 (288) |
3. krug / 8. kategorija - rođeni 1992. (23 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ana Dadić, flauta | 99 | 98 | - | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 95 | 94 | 98,000 |
2. | Dario Glavaš, harmonika | 96 | 99 | 99 | 97 | 95 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97,500 |
Sudački strogomjer | 97,500 (195) |
98,500 (197) |
99,000 (99) |
98,000 (196) |
97,500 (195) |
99,000 (198) |
99,500 (199) |
97,500 (195) |
96,000 (192) |
95,500 (191) |
3. krug / 7. kategorija - rođeni 1994. (21 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tetiana Lutsyk, violina | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99,300 |
2. | Martina Jembrišak, harmonika | 95 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 | 95 | 92 | 88 | 95,300 |
3. | Rupert Čunko, udaraljke | 95 | 96 | 97 | 95 | 95 | 100 | 95 | 93 | 94 | 92 | 95,200 |
4. | Vedran Vujec, udaraljke | 93 | 96 | 92 | 94 | 96 | 97 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94,500 |
5. | Petar Pranjić, udaraljke | 91 | 96 | 95 | 93 | 95 | 98 | 95 | - | 93 | 90 | 94,000 |
Sudački strogomjer | 94,800 (474) |
97,200 (486) |
95,600 (478) |
95,400 (477) |
96,800 (484) |
98,600 (493) |
96,400 (482) |
95,000 (380) |
94,400 (472) |
92,600 (463) |
3. krug / 6. kategorija - rođeni 1996. (19 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimun Matišić, udaraljke | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | - | 98 | 99 | 99,000 |
2. | Margareta Piskač, klavir | 97 | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 95 | 91 | 95,100 |
3. | Dunja Đurđević, flauta | 97 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 97 | 93 | 91 | 90 | 94,900 |
4. | Antonio Peršak, gitara | 94 | 95 | 97 | 94 | 94 | 97 | 96 | 91 | 93 | 93 | 94,400 |
Sudački strogomjer | 97,000 (388) |
95,750 (383) |
96,500 (386) |
96,250 (385) |
96,500 (386) |
98,000 (392) |
96,500 (386) |
93,000 (279) |
94,250 (377) |
93,250 (373) |
3. krug / 5. kategorija - rođeni 1998. (17 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurica Mrčela, violončelo | 99 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98,400 |
2. | Mia Pečnik, klavir | 98 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,400 |
3. | Tonka Javorović, violončelo | 92 | 93 | 93 | 93 | 98 | 100 | 99 | 95 | 96 | 97 | 95,600 |
4. | Dagmar Korbar, viola | 92 | 97 | 92 | 92 | 96 | 97 | 93 | 93 | 94 | 91 | 93,700 |
5. | Nikola Šrajbek, gitara | 90 | 93 | 91 | 91 | 89 | 96 | 94 | 89 | 91 | 90 | 91,400 |
Sudački strogomjer | 94,200 (471) |
96,000 (480) |
94,000 (470) |
95,000 (475) |
96,400 (482) |
98,600 (493) |
96,600 (483) |
94,400 (472) |
95,200 (476) |
94,600 (473) |
3. krug / 4. kategorija - rođeni 2000. (15 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kutnar, violončelo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99,800 |
2. | Matej Štih, eufonij | 100 | 99 | 95 | 100 | 98 | 99 | 97 | 97 | 98 | 100 | 98,300 |
3. | Luka Halužan, truba | 97 | 92 | 94 | 97 | 98 | 98 | 96 | 95 | 93 | 99 | 95,900 |
4. | Antonio Katušić, bisernica | 94 | 98 | 92 | 95 | 97 | 100 | 95 | 91 | 91 | 95 | 94,800 |
5. | Klara Sipina, violončelo | 93 | 93 | 93 | 94 | 97 | 97 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94,100 |
Sudački strogomjer | 96,800 (484) |
96,400 (482) |
94,800 (474) |
97,200 (486) |
98,000 (490) |
98,800 (494) |
96,400 (482) |
94,800 (474) |
95,200 (476) |
97,400 (487) |
3. krug / 3. kategorija - rođeni 2002. (13 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Debeljak, klavir | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 98 | 100 | 98,500 |
2. | Matija Kranjčić, klavir | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 98 | 94 | 99 | 99 | 98,200 |
3. | Ana Labazan Brajša, violina | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 95 | 95 | 97,300 |
4. | Zvjezdan Vojvodić, klavir | 96 | 100 | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 95 | 96 | 97 | 97,100 |
5. | Marta Ćiković, harfa | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 100 | - | 93 | 97 | 95 | 96,333 |
Sudački strogomjer | 98,200 (491) |
97,800 (489) |
97,800 (489) |
98,200 (491) |
98,000 (490) |
98,600 (493) |
98,000 (392) |
94,400 (472) |
97,000 (485) |
97,200 (486) |
3. krug / 2. kategorija - rođeni 2004. (11 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tjaša Radošević, violina | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 98 | 98,000 |
2. | Antonela Kružić, alt saksofon | 98 | 95 | 95 | 98 | 97 | 99 | 99 | 91 | 93 | 97 | 96,200 |
3. | Lana Hrandek, klavir | 96 | 95 | 98 | 97 | 97 | 98 | 94 | 93 | 97 | 95 | 96,000 |
4. | Viktor Vrtar, flauta | 95 | 97 | 96 | 95 | 98 | 98 | 93 | 91 | 95 | 94 | 95,200 |
5. | Nika Kramar, gitara | 92 | 95 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 89 | 94 | 92 | 94,400 |
Sudački strogomjer | 96,000 (480) |
96,000 (480) |
96,000 (480) |
96,600 (483) |
98,000 (490) |
98,600 (493) |
96,200 (481) |
92,000 (460) |
95,000 (475) |
95,200 (476) |
3. krug / 1. kategorija - rođeni 2006. (9 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stjepan Magdić, harmonika | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99,400 |
2. | Klara Volenik, klavir | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 91 (96 - korigirana ocjena) |
99 | 100 | 98,600 |
3. | Rien Međugorac, gitara | 98 | 97 | 98 | 94 | 99 | 98 | 99 | 90 | 98 | 97 | 96,800 |
Sudački strogomjer | 99,000 (297) |
98,667 (296) |
99,000 (297) |
97,000 (291) |
99,000 (297) |
98,667 (296) |
99,333 (298) |
92,333 (277) |
99,000 (297) |
99,000 (297) |
2. krug
2. krug / 9. kategorija - bez dobnog ograničenja
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katarina Kutnar, violina | 98 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98,800 |
2. | Lidija Škuflić, klavir | 97 | 98 | 95 | - | 98 | 100 | 96 | 96 | 97 | 95 | 96,888 |
3. | Eliška Honková, flute | 97 | 95 | - | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 91 | 96,111 |
4. | Mislav Sviben, harmonika | 90 | 88 | 89 | 87 | 86 | 89 | 89 | 90 | 90 | 85 | 88,300 |
Sudački strogomjer | 95,500 (382) |
95,250 (381) |
94,000 (282) |
94,667 (284) |
95,500 (382) |
96,750 (387) |
95,250 (381) |
94,500 (378) |
95,250 (381) |
92,500 (370) |
2. krug / 8. kategorija - rođeni 1992. (23 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Glavaš, harmonika | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 100 | 95 | 99 | 98 | 98,500 |
2. | Ana Dadić, flauta | 99 | 100 | - | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 94 | 98,222 |
Sudački strogomjer | 99,500 (199) |
100,000 (200) |
100,000 (100) |
98,500 (197) |
98,500 (197) |
99,000 (198) |
100,000 (200) |
96,000 (192) |
97,000 (194) |
96,000 (192) |
2. krug / 7. kategorija - rođeni 1994. (21 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tetiana Lutsyk, violina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99,500 |
2. | Rupert Čunko, udaraljke | 95 | 99 | 96 | 95 | 98 | 99 | 95 | 93 | 96 | 92 | 95,800 |
3. | Petar Pranjić, udaraljke | 89 | 96 | 95 | 90 | 96 | 97 | 94 | - | 95 | 90 | 93,555 |
4. | Vedran Vujec, udaraljke | 92 | 90 | 92 | 92 | 96 | 95 | 95 | 92 | 94 | 91 | 92,900 |
5. | Martina Jembrišak, harmonika | 89 | 97 | 93 | 89 | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 90 | 92,400 |
6. | Karlo Hiržin, gitara | 91 | 89 | 89 | 94 | 86 | 91 | 89 | 92 | 90 | 85 | 89,600 |
Sudački strogomjer | 92,667 (556) |
95,167 (571) |
94,167 (565) |
93,333 (560) |
94,667 (568) |
96,000 (576) |
94,500 (567) |
93,800 (469) |
94,333 (566) |
91,000 (546) |
2. krug / 6. kategorija - rođeni 1996. (19 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimun Matišić, udaraljke | 99 | 98 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | - | 99 | 100 | 98,888 |
2. | Antonio Peršak, gitara | 91 | 95 | 94 | 90 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 92 | 93,600 |
3. | Margareta Piskač, klavir | 95 | 95 | 93 | 96 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 90 | 93,300 |
4. | Dunja Đurđević, flauta | 92 | 91 | 92 | 91 | 89 | 93 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92,000 |
5. | Fabijan Kadi, gitara | 88 | 92 | 89 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 90 | 83 (86 - korigirana ocjena) |
89,100 |
Sudački strogomjer | 93,000 (465) |
94,200 (471) |
92,600 (463) |
92,800 (464) |
93,400 (467) |
94,200 (471) |
94,200 (471) |
92,250 (369) |
93,800 (469) |
91,400 (457) |
2. krug / 5. kategorija - rođeni 1998. (17 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mia Pečnik, klavir | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 100 | 99 | 94 | 97 | 99 | 98,100 |
2. | Jurica Mrčela, violončelo | 94 | 98 | 96 | 91 | 99 | 98 | 98 | 95 | 98 | 93 | 96,000 |
3. | Dagmar Korbar, viola | 92 | 98 | 94 | 92 | 96 | 97 | 98 | 92 | 95 | 92 | 94,600 |
4. | Tonka Javorović, violončelo | 91 | 94 | 90 | 93 | 95 | 99 | 96 | 93 | 96 | 95 | 94,200 |
5. | Nikola Šrajbek, gitara | 90 | 95 | 93 | 89 | 95 | 94 | 95 | 92 | 94 | 88 | 92,500 |
6. | Filip Soldat, udaraljke | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 95 | 93 | 89 | 93 | 90 | 91,600 |
7. | Mario Čavlek, udaraljke | 90 | 90 | 90 | 87 | 92 | 96 | 95 | 89 | 92 | 91 | 91,200 |
8. | Iva Ćosić, harmonika | 87 | 88 | 92 | 88 | 89 | 93 | 94 | 90 | 90 | 88 | 89,900 |
9. | Laura Marin, klavir | 87 | 90 | 91 | 86 | 89 | 93 | 89 | 88 | 91 | 88 | 89,200 |
Sudački strogomjer | 91,333 (822) |
93,556 (842) |
92,556 (833) |
90,778 (817) |
93,889 (845) |
96,111 (865) |
95,222 (857) |
91,333 (822) |
94,000 (846) |
91,556 (824) |
2. krug / 4. kategorija - rođeni 2000. (15 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kutnar, violončelo | 99 | 99 | 98 | 97 | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 96 | 98,200 |
2. | Matej Štih, eufonij | 95 | 94 | 95 | 92 | 99 | 98 | 96 | 94 | 98 | 100 | 96,100 |
3. | Matej Mijalić, violina | 95 | 97 | 93 | 95 | 99 | 97 | 97 | 92 | 95 | 93 | 95,300 |
4. | Luka Halužan, truba | 93 | 95 | 94 | 94 | 97 | 94 | 95 | 92 | 94 | 97 | 94,500 |
5. | Klara Sipina, violončelo | 89 | 97 | 94 | 90 | 96 | 93 | 97 | 92 | 96 | 95 | 93,900 |
6. | Antonio Katušić, bisernica | 92 | 94 | 91 | 92 | 95 | 91 | 93 | 90 | 93 | 93 | 92,400 |
7. | Mia Gmiza, flauta | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 | 92,100 |
8. | Marija Crljen, gitara | 89 | 86 | 89 | 89 | 93 | 90 | 90 | 89 | 92 | 89 | 89,600 |
9. | Luka Prpić, gitara | 86 | 87 | 91 | 88 | 90 | 89 | 90 | 86 | 90 | 88 | 88,500 |
Sudački strogomjer | 92,444 (832) |
93,444 (841) |
93,111 (838) |
92,222 (830) |
95,778 (862) |
93,778 (844) |
94,444 (850) |
91,222 (821) |
94,111 (847) |
93,444 (841) |
2. krug / 3. kategorija - rođeni 2002. (13 god.) i mlađi
Ivan Novinc, doc. | Lidija Horvat Dunjko, red. prof | Matej Zupan, red. prof. | Ida Gamulin, red. prof. | Srđan Bulat, MA | Svetlana Krajna, prof. | Diana Grubišić Ćiković, doc | Igor Lešnik, red. prof. | Boštjan Lipovšek, doc | Belma Alić, doc. mr. | Ukupna ocjena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Kranjčić, klavir | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 100 | 93 | 97 | 99 | 97,800 |
2. | Zvjezdan Vojvodić, klavir | 96 | 100 | 95 | 96 | 100 | 100 | 95 | 93 | 98 | 98 | 97,100 |
3. | Sebastian Debeljak, klavir | 93 | 95 | 96 | 94 | 100 | 99 | 96 | 92 | 99 | 100 | 96,400 |
